Kuvaus
Tekniset parametrit
Materiaalin koostumus ja{0}}korroosionesto-ominaisuudet
| Malli nro | Ydinmateriaaliluokka | Keskeinen kemiallinen koostumus (massa-%) | Kovuus (HRC) | Pintakäsittely | Neutraali suolasuihkutesti (tuntia) | Korroosionesto-etu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 60Si2MnA | C: 0,56 - 0,64; Si: 1,50-2,00; Mn: 0,60-0,90 | 44-48 | Sinkitty | Suurempi tai yhtä suuri kuin 300 | Kustannustehokas-kuivilla sisämaan linjoilla |
| E1809 | 60Si2CrA | C: 0,56 - 0,64; Si: 1,40 - 1,80; Kr: 0,70-1,00 | 44-48 | Kuumasinkitty | Suurempi tai yhtä suuri kuin 500 | Erittäin tarttuva pinnoite kosteille alueille |
| E2007 | 55Si2Mn | C: 0,52 - 0,60; Si: 1,50-2,00; Mn: 0,60-0,90 | 43-47 | Dacromet-pinnoite | Suurempi tai yhtä suuri kuin 700 | Ylivoimainen korroosionkestävyys rannikkoalueilla |
| E1817 | 38Si7 | C: 0,35 - 0,42; Si: 1,50 - 1,80; Mn: 0,50-0,80 | 42-46 | Oxygen Black | Suurempi tai yhtä suuri kuin 200 | Taloudellinen vähäkorroosioisille{0}}haaralinjoille |
| E2003 | 60Si2Mn | C: 0,56 - 0,64; Si: 1,50-2,00; Mn: 0,60-0,90 | 44-48 | Värimaalaus | Suurempi tai yhtä suuri kuin 250 | Esteettinen + perussuoja kaupunkijunalle |
Sovellusskenaariot ja työolosuhteiden mukauttaminen
| Malli nro | Kohderatatyyppi | Sovellettava akselipaino (t) | Mukautuva ajonopeus (km/h) | Avainsovitusominaisuus | Yhteensopiva kiinnitysjärjestelmä | Käyttöikä (vuosia) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | Tavalliset runkolinjat | Pienempi tai yhtä suuri kuin 25 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 120 | Tasapainoinen joustavuus sekamatkustaja{0}}rahtikuljetukselle | Perinteinen pulttijärjestelmä | Suurempi tai yhtä suuri kuin 10 |
| E1809 | Raskaat{0}}kuljetusrautatiet | Pienempi tai yhtä suuri kuin 35 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 80 | Suuri puristusvoima vastustaa kiskon virumista | Raskas{0}}Kiinnitysyksikkö | Suurempi tai yhtä suuri kuin 12 |
| E2007 | Nopeat{0}}junat | Pienempi tai yhtä suuri kuin 20 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 300 | Alhainen väsymishäviö korkean{0}}taajuuden tärinässä | Painolastiton telajärjestelmä | Suurempi tai yhtä suuri kuin 15 |
| E1817 | Urban Subways/Light Rail | Pienempi tai yhtä suuri kuin 18 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 80 | Melua{0}}vähentävä suunnittelu kaupunkialueille | Urban Rail -erikoiskiinnikkeet | Suurempi tai yhtä suuri kuin 8 |
| E2003 | Vuoristorautatiet | Pienempi tai yhtä suuri kuin 22 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 100 | Vahva sivuttaisrajoitus kaareville teloille | Kaltevuus-Mukautettu kiinnikesarja | Suurempi tai yhtä suuri kuin 10 |
gnee{0}}ammattimainen toimittaja


Suositut Tagit: e-clips rail clip kiinnitys, Kiina e-clips rail clip kiinnitys valmistajat, toimittajat, tehdas












