Mitä etuja on 60Si2CrA:n käyttämisestä kiskon elastisten pidikkeiden valmistukseen?
Käyttämällä60Si2CrA jousiterästävalmistaakiskon elastiset klipsittarjoaa useita merkittäviä etuja, jotka johtuvat pääasiassa sen optimoidusta kemiallisen koostumuksen suunnittelusta. Säätämällä piipitoisuutta välillä 1,5 % - 2,0 % tämä materiaali parantaa merkittävästi teräksen elastisuusrajaa ja myötörajasuhdetta. Tämän ansiosta pidike voi varastoida enemmän elastista potentiaalienergiaa samoissa muodonmuutosolosuhteissa, mikä tarjoaa kestävämmän ja vakaamman puristusvoiman.

| Materiaali | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| Kemiallinen koostumus (%) | C: 0,56-0,64, Mn: 0,60-0,90, Si: 1,60-2,00, Cr: pienempi tai yhtä suuri kuin 0,35, P: pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03, S: pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03 | C: 0,56-0,64, Mn: 0,40-0,70, Si: 1,40-1,80, Cr: 0,70-1,00 P: pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03, S: pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03 | C: 0,52-0,60, Mn: 0,60-0,90, Si: 1,50-2,00, Cr: pienempi tai yhtä suuri kuin 0,35 P: pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03, S: pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03 | C: 0,35-0,42, Mn: 0,50-0,80, Si: 1,50-1,80, P: pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03, S: pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03 |
| Malli | Halkaisija | Paino | Materiaali |
| Tyyppi III | Ø18 | 0,80kg/kpl | 60Si2MnA |
| E1609 | Ø16 | 0,43 kg/kpl | 60Si2MnA |
| E1809 | Ø20 | 0,61kg/kpl | 60Si2MnA |
| E1813 | Ø18 | 0,62kg/kpl | 60Si2MnA |
| E2001 | Ø20 | 0,80kg/kpl | 60Si2MnA |
| E2007 | Ø20 | 0,80kg/kpl | 60Si2MnA |
| E2009 | Ø20 | 0,80kg/kpl | 60Si2MnA |
| E2039 | Ø20 | 0,80kg/kpl | 60Si2MnA |
| E2055 | Ø20 | 0,80kg/kpl | 60Si2MnA |
| E2056 | Ø20 | 0,80kg/kpl | 60Si2MnA |
| E2063 | Ø20 | 0,80kg/kpl | 60Si2MnA |
| PR85 kiskopidike | Ø13 | 0,25kg/kpl | 60Si2MnA |
| PR309A | Ø19 | 0,85kg/kpl | 60Si2MnA |
| PR401 | Ø20 | 0,97kg/kpl | 60Si2MnA |
| PR415 | Ø20 | 0,95kg/kpl | 60Si2MnA |
| PR601A | Ø20 | 1,03kg/kpl | 38Si7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0,48kg/kpl | 60Si2CrA |
| SKL 3 | Ø13 | 0,48kg/kpl | 60Si2CrA |
| SKL 12 | Ø13 | 0,53kg/kpl | 38Si7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0,53kg/kpl | 60Si2MnA |
| Erityinen kiskopidike | Ø13 | 0,48kg/kpl | 60Si2MnA |
| Venäjän junaleike | Ø18 | 0,58kg/kpl | 60Si2MnA |
| Deenik Clip | Ø25 | 0,49-0,68 kg/kpl | 60Si2MnA |
| Yksittäinen anti- | Ø20 | 0,25kg/kpl | 60Si2MnA |
| Varkaus |
Samanaikaisesti kromin lisääminen (pitoisuus 0,5 %-0,8 %) parantaa tehokkaasti teräksen karkauttavuutta ja karkaisun kestävyyttä varmistaen, että pidike saavuttaa tasaiset mekaaniset ominaisuudet koko poikkileikkauksellaan lämpökäsittelyn jälkeen, mikä välttää ongelmat, kuten riittämättömästä kovettumissyvyydestä johtuvan ytimen heikon lujuuden.
Mitä tulee mekaanisiin ominaisuuksiin,60Si2CrA:lla on poikkeuksellisen kattava suorituskyky. Oikean lämpökäsittelyn jälkeen sen vetolujuus voi olla 1600-1800 MPa, myötöraja ylittää 1400 MPa, venymä pysyy yli 8 %. Tämä korkean lujuuden ja hyvän plastisuuden yhdistelmä varmistaa, että pidike ei joudu plastiseen muodonmuutokseen äärimmäisissä kuormituksissa eikä sillä ole riittävää iskunkestävyyttä. Käytännön testit osoittavat, että 60Si2CrA:sta valmistettujen pidikkeiden väsymiskesto on noin 25–30 % korkeampi kuin tavallisesta 60Si2MnA-materiaalista valmistettujen, ja ne pystyvät säilyttämään yli 90 % alkuperäisestä puristusvoimasta jopa 3 miljoonan kuormitusjakson jälkeen.

Tällä materiaalilla on myös erinomainen sopeutumiskyky ympäristöön.Kromin lisääminen ei ainoastaan paranna mekaanisia ominaisuuksia, vaan myös parantaa materiaalin korroosionkestävyyttä ja viivästyttää tehokkaasti jännityskorroosiohalkeamien syntymistä ankarissa ympäristöissä, kuten kosteudessa ja suolasuihkussa.

Joustavat klipsit valmistajaGNEE RAILKäyttämällä 60Si2CrA-materiaalia, tarkasti säädetyn karkaisulämpötilan ja karkaisuprosessien avulla ylläpitää vakaa kovuus ihanteellisella HRC 42-46 -alueella, mikä tasapainottaa täydellisesti elastisuus- ja kulutuskestävyysvaatimukset. Ne soveltuvat erityisen hyvin käyttöskenaarioihin, joissa leikkaussuorituskyvylle on erittäin korkeat vaatimukset, kuten{5}}nopeat rautatiet ja raskaat kuljetusradat.






