Rautatie, tunnetaan myös nimellärautatie, se on rautatien pääkomponentit. Rail -radan ohjausajoneuvopyörät eteenpäin ja kantavat kuorma pyöristä ja siirtävät kuorman rautatiehallille. Siellä on jonkinlainen rautatie, mukaan lukien kevyt kisko, raskas kisko ja nosturikisko. Kevyt kisko ja raskas kisko luokitellaan painolla metriä kiskoon.
| Luokitus | Korkeus (mm) | Pää (mm) | Pohja (mm) | Paksu (mm) | Paino (kg/m) | |
| Kevyen rautatie | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| Luokitus | Korkeus (mm) | Pää (mm) | Pohja (mm) | Paksu (mm) | Paino (kg/m) | |
| Rautatie | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |

Mikä onnosturi? Kuten nimensä ehdotti, nosturin kiskoa käytetään nosturin rautatiellä. Crane -kiskolla on oma materiaali, mitat, vakio ja koko.Gnee -rautatieTarjoaa erilaisia vakiorautatiet, kuten AREMA, GB, BS, DIN, UIC ja muut mukautetut rautatieteetGnee.

Nosturin eri standardit
Kiinalainen standardiulottuvuus
| koko | h mm | b mm | b1 mm | b2 mm | S mm | Osa cm2 | Nimellispaino (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qu70 | 120 | 70 | 76.5 | 120 | 28 | 67.3 | 52.8 |
| QU80 | 130 | 80 | 87 | 130 | 32 | 81.13 | 63.69 |
| QU100 | 150 | 100 | 108 | 150 | 38 | 113.32 | 88.96 |
| QU120 | 170 | 120 | 129 | 170 | 44 | 150.44 | 118.10 |

Lisätietoja - ota nyt yhteyttä!
DIN 536 -nosturin kiskon ulottuvuus
| Koko | Pää (mm) | Korkeus (mm) | Pohja (mm) | Verkko (mm) | Nimellispaino (kg/m) | Materiaali | Pituus (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A45 | 45 | 55 | 125 | 24 | 22.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 75 | 100 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 150.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |

Lisätietoja - ota nyt yhteyttä!
ASCE Crane Rail -ulottuvuus
| ASCE -rautatie | Pään leveys (mm) | Pohjaleveys | Kiskokorkeus | Vyötärön paksuus | Nimellispaino (kg/m) | Materiaali |
| ASCE12 (12-lb./yd-kisko) | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 6.35 | 5,95 (12 lbs/yd) | 700 |
| ASCE20 (20-lb./yd-kisko) | 34.1 | 66.7 | 66.7 | 6.4 | 9.92 | 700 |
| ASCE25 (25-lb./yd-kisko) | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 700 |
| ASCE30 (30-lb./yd-kisko) | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 700 |
| ASCE40 (40-lb./yd-kisko) | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.90 | 19.84 | 700 |
| ASCE50 (50-lb./yd-kisko) | 54 | 98.43 | 98.43 | 11.11 | 24.85 | 700 |
| ASCE60 (60-lb./yd-kisko) | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 700 |
| ASCE70 (70-lb./yd-kisko) | 61.91 | 117.48 | 117.48 | 13.1 | 34.5 | 700 |
| ASCE75 (70-lb./Yd Rail) | 62.71 | 122.2 | 122.2 | 13.5 | 37.2 | 900A/1100 |
| ASCE80 (80-lb./yd-kisko) | 63.50 | 127.00 | 127.00 | 13.89 | 39.82 | 900A/1100 |
| ASCE85 (85-lb./yd-kisko) | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.3 | 900A/1100 |

Lisätietoja - ota nyt yhteyttä!
CR -Crane -kisko ulottuvuus
| Koko | Pää (mm) | Korkeus (mm) | Pohja (mm) | Verkko (mm) | Nimellispaino (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CR104 | 63.5 | 127 | 127 | 25.7 | 104 |
| CR105 | 65.1 | 131.8 | 131.8 | 23.8 | 105 |
| CR135 | 86.5 | 146.1 | 131.8 | 31.7 | 135 |
| CR171 | 109.1 | 152.4 | 152.4 | 31.7 | 171 |
| CR175 | 107.9 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 175 |

Lisätietoja - ota nyt yhteyttä!
UIC -nosturin kiskon ulottuvuus
| Koko | Mitat (mm) | Paino | Materiaalit | Pituus | |||
| Pää | Korkeus | Pohja | Verkon paksuus | (Kg/m) | (m) | ||
| U.I.C.50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A/1100 | 12-25 |
| U.I.C.54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| U.I.C.60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |
Lisätietoja - ota nyt yhteyttä!
Japanilainen nosturin kisko (JIS E1103-93/ JISE1101-93)
| Koko | Pää | Kohtuuton | Pohja | Verkko | Paino | Materiaali | Pituus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | U71mn | 10-12 |
| CR73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | U71mn | 10-12 |







