Tekniset ydinparametrit ja materiaalien suorituskyky
| Malli nro | Johdon halkaisija (mm) | Materiaaliluokka | Kovuus (HRC) | Pintakäsittely | Vaatimustenmukaisuusstandardit |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | 13 ± 0.10 | 60Si2MnA | 44-48 | Kuuma{0}}sinkitty | EN 13481-2, DIN 17221 |
| D12-14 | 14 ± 0.15 | 60Si2CrA | 44-48 | Sinkki{0}}pinnoitettu | AREMA, BS 970 |
| D15-13 | 13 ± 0.10 | 38Si7 | 42-47 | Dacromet | GB/T 1222, EN 13481-2 |
| D18-15 | 15 ± 0.15 | 60Si2Mn | 44-48 | Musta oksidi | UIC 515-4, DIN 17221 |
| D20-14 | 14 ± 0.15 | 55Si2Mn | 42-47 | Passivoitu | AREMA, ISO 9001 |
Sovellusskenaariot ja käytännön toiminnan tekniset tiedot
| Malli nro | Sovellettava kiskotyyppi | Sleeper materiaali | Asennustyökalu | Asennusväli (mm) | Ydinsovellusskenaariot |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | UIC 54, 50 kg/m | Betoni | Erikoispihdit | 7-8 | Perinteiset pääradat |
| D12-14 | UIC 60, 60 kg/m | Betoni, teräs | Hydraulinen työkalu | 8-9 | Nopeat{0}}nopeat ja raskaat-kuljetukset |
| D15-13 | Kevyt kisko, 40 kg/m | Betoni, komposiitti | Manuaaliset pihdit | 6-7 | Kaupunkien liikennejärjestelmät |
| D20-14 | UIC 54/60, 50-60 kg/m | Betoni | Hydraulinen kiinnitystyökalu | 8-9 | Sähköistetyt painolastit |
gnee{0}}ammattimainen toimittaja


Suositut Tagit: kiskon kiinnittimen elastiset pidikkeet deebik, Kiina kiskon kiinnittimen elastiset pidikkeet deebik valmistajat, toimittajat, tehdas














