Kuvaus
Tekniset parametrit
Tarkat tekniset tiedot ja materiaalien suorituskyky
| Malli | Johdon halkaisija (mm) | Puristusvoima (kN) | Väsymys (syklit) | Yksikköpaino (kg/kpl) | Pintakäsittely | Mittojen toleranssi (mm) | Vaatimustenmukaisuusstandardit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | 13 ± 0.10 | 9.5-11.0 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 5 000 000 | 0.48 | Sinkki{0}}pinnoitettu | ±0.2 | DIN 17221, EN 13481-2 |
| SKL 3 | 13 ± 0.10 | 9.5-11.0 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 5 000 000 | 0.48 | Kuumasinkitty- | ±0.2 | DIN 17221, BS 970 |
| SKL 12 | 13 ± 0.10 | 8.0-12.0 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 5 000 000 | 0.53 | Dacromet | ±0.2 | AREMA, EN 13481-2 |
| SKL 14 | 13 ± 0.10 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 10,0 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 5 000 000 | 0.508 | Musta oksidi | ±0.2 | DIN 17221, GB/T 1222 |
Vastaavat komponentit ja vikojen hallinta
| Malli | Vastaava pohjalevymalli | Sopiva kiskotyynyn materiaali | Avaimen kiinnitystarvikkeet | Vikatilat ja ennaltaehkäisy | Tarkastustiheys | Vaihtokynnys (puristusvoiman menetys) | Hätäkorjaussarjan sisältö | Yhteensopivuus radanvalvontajärjestelmien kanssa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | BP-UIC54 | HDPE | Löystymisenesto-aluslevy, mittaristo | Väsymishalkeama → Tavallinen NDT | 6 kuukautta | suurempi tai yhtä suuri kuin 20 % | 2 pidikettä + 1 pad + 1 jakoavain | Perus (vain sijainnin tunnistus) |
| SKL 3 | BP-UIC60 | Kumi-EVA-komposiitti | Lukitustappi, Korroosionesto | Korroosio → HDG-pinnoitteen tarkistus | 4 kuukautta | Suurempi tai yhtä suuri kuin 15 % | 2 pidikettä + 2 nastaa + estäjä | Edistynyt (voiman + tärinän valvonta) |
| SKL 12 | BP-LightRail | TPE | Muovieriste, välikappale | Muodonmuutos → Mittojen tarkistus | 8 kuukautta | suurempi tai yhtä suuri kuin 25 % | 2 pidikettä + 2 eristettä | Perus (vain sijainnin tunnistus) |
| SKL 14 | BP-Sähköistetty | Silikoni-kumi | Johtava aluslevy, mittapultti | Löysäys → Vääntömomentin uusintatesti | 5 kuukautta | Suurempi tai yhtä suuri kuin 18 % | 2 pidikettä + 1 aluslevy + vääntömomenttityökalu | Keskitaso (voimien valvonta) |
| SKL 15 | BP-HeavyHaul | Korkea{0}}joustava kumi | Kaksoislukitustappi, Kulutusholkki | Kuluminen → Paksuustarkistus | 3 kuukautta | suurempi tai yhtä suuri kuin 12 % | 2 klipsiä + 2 hihat + 2 nastaa | Edistynyt (voima + lämpötila + tärinä) |
gnee{0}}ammattimainen toimittaja
















