Kuvaus
Tekniset parametrit
Ytimen kemiallinen koostumus ja mekaanisten ominaisuuksien korrelaatio
| Malli nro | Kemiallinen koostumus (avainelementit, %) | Materiaaliluokka | Kovuus (HRC) | Vetolujuus (MPa) | Väsymys (syklit) | Ydinmekaaninen etu | Vaatimustenmukaisuusstandardit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | C: 0,56-0,64, Si: 1,60-2,00, Mn: 0,60-0,90 | 60Si2MnA | 42-45 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1200 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 3 000 000 | Tasapainoinen joustavuus sekaliikenteelle | DIN 17221, UIC 864-1 |
| SKL-14 | C: 0,56-0,64, Si: 1,40-1,80, Cr: 0,70-1,00 | 60Si2CrA | 43-47 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1300 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 4 000 000 | Korkea vetolujuus raskaille kuormille | GB/T 1222, EN 10025 |
| SKL-3 | C: 0,52-0,60, Si: 1,50-2,00, Mn: 0,60-0,90 | 55Si2Mn | 42-46 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1100 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 2 800 000 | Kustannustehokas{0}}uupumuskestävyys | ISO 898-1, NF F 500-50 |
| SKL-21 | C: 0,35-0,42, Si: 1,50-1,80, Mn: 0,50-0,80 | 38Si7 | 41-44 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1000 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 2 500 000 | Vakaa jäykkyys painolastittomaan telaketjuun | EN 10139, GB/T 1222 |
| SKL-15 | C: 0,58-0,66, Si: 1,70-2,10, Cr: 0,40-0,60 | 60Si2CrA | 44-47 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1350 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 4 500 000 | Parannettu kulutuskestävyys suureen nopeuteen | UIC 515-4, EN 13146 |
Melunvaimennus ja tärinänvaimennusteho
| Malli nro | Tärinänvaimennuskerroin (mm/s²) | Kohinanvaimennusvaikutus (dB(A)) | Sopiva kiskotyynyn materiaali | Sovellettava ajonopeus (km/h) | Tärinävaimennuksen etu | Kohderatatyyppi | Käyttöikä vaimennuksen kanssa (vuosia) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 150 | 8-12 | EVA | Pienempi tai yhtä suuri kuin 200 | Tasapainottaa matkustajien/rahdin vaimennusta | Sekalaiset liikennelinjat | 25-30 |
| SKL-14 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 140 | 10-14 | Kumi | Pienempi tai yhtä suuri kuin 160 | Vähentää raskasta{0}}kuorman tärinää | Tavaraliikenteen päälinjat | 20-25 |
| SKL-21 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 130 | 12-16 | Silikoni | Pienempi tai yhtä suuri kuin 350 | Nopea{0}}värähtelyn vaimennus | suurnopeusjuna{0}} | 28-32 |
| SKL-3 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 160 | 7-10 | EPDM | Pienempi tai yhtä suuri kuin 120 | Kustannustehokas{0}}melunhallinta | Alueelliset linjat | 22-28 |
| SKL-19 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 120 | 14-18 | Komposiitti kumi | Pienempi tai yhtä suuri kuin 250 | Parannettu vaimennus kaupunkijunalle | Metro/raitiovaunu | 30-35 |
gnee{0}}ammattimainen toimittaja


Suositut Tagit: skl clips fast rail system, Kiina skl clips fast rail system valmistajat, toimittajat, tehdas














