Kuvaus
Tekniset parametrit
Mikrorakenteen ominaisuudet ja materiaalin suorituskyvyn korrelaatio
| Malli nro | Raekoko (μm) | Mikrorakenteen tyyppi | Karbidin jakautumisen tasaisuus (%) | Säilytetty austeniittipitoisuus (%) | Iskusitkeys (J/cm²) | Kulutuskestävyys (mm³/10⁶ sykliä) | Mikrorakenteen ydinetu | Vaatimustenmukaisuusstandardit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-M12 | 8-12 | Karkaistu martensiitti | 90 | 5-8 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 65 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,8 | Tasapainoinen sitkeys sekalaiseen liikenteeseen | DIN 17221, EN 10083 |
| SKL-M14 | 6-10 | Martensiitti + bainiitti | 93 | 3-6 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 75 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,6 | Korkea kulutuskestävyys raskaille kuormille | GB/T 1222, UIC 515-4 |
| SKL-M21 | 10-14 | Karkaistu martensiitti | 88 | 7-10 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,0 | Kustannustehokas{0}}mikrorakenne alueellisille linjoille | ISO 683-1, AREMA |
| SKL-M15 | 5-8 | Jalostettu martensiitti | 95 | 4-7 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 80 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,5 | Suuri sitkeys nopeille{0}}dynaamisille kuormituksille | EN 13481-2, UIC 864-1 |
| SKL-M3 | 9-13 | Martensiitti + Pearliitti | 89 | 6-9 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 58 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,1 | Vakaa rakenne kaupunkien kiskojen tärinää varten | NF F 500-50, BS 970 |
Älykäs monitoroinnin mukautuvuus ja toiminnallinen integrointi
| Malli nro | Yhteensopiva anturin tyyppi | Anturin asennustila | Tiedonsiirtoliittymä | Valvontaparametrialue | Virtalähdevaatimus | Integrointi radanhallintajärjestelmään | Älykäs varhaisvaroituskynnys | Core Smart Advantage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-S12 | Venymämittarin anturi | Pinta-asennus | Langaton Bluetooth | Venymä: 0-5000 με | Pieni teho (alle 5V tai yhtä suuri) | Perustietojen synkronointi | Venymä Suurempi tai yhtä suuri kuin 3000 με | Kustannustehokas venymänvalvonta- |
| SKL-S14 | Tärinä + lämpötila-anturi | Upotettu | LoRaWAN | Tärinä: 0-200 mm/s²; Lämpötila: -40~+85 astetta | Aurinko-avusteinen (alle 12 V tai yhtä suuri) | Reaaliaikainen-tietojen lataus | Tärinä Suurin tai yhtä suuri kuin 150 mm/s² | Usean{0}}parametrin valvonta tavaralinjoille |
| SKL-S21 | Siirtymäanturi | Clip{0}}Aukiinnitetty | 5G IoT | Siirtymä: 0-10 mm | Akku-virta (alle 3,7 V tai yhtä suuri) | Täysi järjestelmäintegraatio | Siirtymä Suurempi tai yhtä suuri kuin 5 mm | Suuri-tarkka aukkojen valvonta-nopeaa rautatiejärjestelmää varten |
| SKL-S15 | Integroitu älykäs anturi | Sisäinen istutettu | Ethernet + langaton varmuuskopiointi | Jännitys/värinä/lämpötila | Kaksoisteho (alle 12V tai yhtä suuri) | Tekoäly-Tehokas ennakoiva huolto | Usean -parametrin poikkeavuus | Ennakoiva huolto kriittisille rataosille |
| SKL-S3 | Akustisen päästön anturi | Sivulle{0}}asennettu | HUOM-IoT | Akustinen signaali: 10-100 kHz | Ultra-Matala teho (alle 2V tai yhtä suuri) | Perusvaroitusilmoitus | Epänormaalit akustiset signaalit Suurempi tai yhtä suuri kuin 5 kertaa/min | Yksinkertainen vikavaroitus kaupunkijunalle |
gnee{0}}ammattimainen toimittaja


Suositut Tagit: skl clips nopea rautatiejärjestelmä, Kiina skl clips nopea rautatiejärjestelmän valmistajat, toimittajat, tehdas














