Kuvaus
Tekniset parametrit
Rakenteelliset tiedot ja mekaaninen suorituskyky
| Malli nro | Sovellettava kiskon osa (kg/m) | Pituus × Leveys × Paksuus (mm) | Pultin reikien lukumäärä | Pultin koko (mm) | Vetolujuus (MPa) | Leikkauslujuus (MPa) | Puristusvoima (kN) | Vaatimustenmukaisuusstandardit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-50 | 50 | 320 × 80 × 24 | 4 | M24 × 80 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 650 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 350 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 120 | UIC 860, GB/T 11265 |
| FP-60 | 60 | 380 × 90 × 28 | 6 | M27 × 90 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 800 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 420 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 180 | AREMA, EN 13674-1 |
| FP-75 | 75 | 420 × 100 × 32 | 6 | M30 × 100 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 900 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 480 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 220 | DIN 5902, AS 1085.10 |
| FP-HS350 | 60N (suuri-nopeus) | 400 × 95 × 30 | 6 | M27 × 95 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 950 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 500 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 200 | UIC 60, EN 13674-2 |
| FP-HH40 | 75 (raskas-haul) | 450 × 105 × 35 | 8 | M30 × 110 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1000 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 550 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 250 | AREMA M-100, GB/T 36668 |
Materiaalin ominaisuudet ja{0}}korroosionesto
| Malli nro | Ydinmateriaaliluokka | Keskeinen kemiallinen koostumus (massa-%) | Pintakäsittely | Neutraali suolasuihkutesti (h) | Sovellettava ympäristö | Lämpötilankestävyysalue ( aste ) | Käyttöikä (vuosia) | Ydin etu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-C1 | Q355B hiiliteräs | C: 0,18 - 0,24; Si: 0,17 - 0,37; Mn: 1,20-1,60 | Sinkkipinnoitus | Suurempi tai yhtä suuri kuin 500 | Sisämaan kuivat alueet | -20~+60 | 8-10 | Kustannustehokas-yleisillä linjoilla |
| FP-C2 | 45# Medium Carbon Steel | C: 0,42 - 0,50; Si: 0,17 - 0,37; Mn: 0,50-0,80 | Kuumasinkity{0}} | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1200 | Rannikon suola{0}}sumualueet | -30~+70 | 12-15 | Korkea korroosionkestävyys |
| FP-A1 | 35CrMo seosterästä | C: 0,32 - 0,40; Si: 0,17 - 0,37; Mn: 0,40 - 0,70; Kr:0,80-1,10; Ma:0,15-0,25 | Dacromet-pinnoite | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1800 | Trooppiset kosteat alueet | -25~+75 | 15-18 | Korkea lujuus + kosteudenkestävyys |
| FP-A2 | 40CrNiMo seosterästä | C: 0,37 - 0,45; Si: 0,17 - 0,37; Mn: 0,50 - 0,80; Kr:0,80-1,10; Ni: 1,20 - 1,60; ma:0,20-0,30 | Kromi{0}}vapaa keraaminen pinnoite | Suurempi tai yhtä suuri kuin 2500 | Suolaliuos-alkalimaa-alueet | -40~+80 | 18-22 | Äärimmäinen korroosio + raskas-kuormituskestävyys |
| FP-HS1 | 20MnTiB booriteräs | C: 0,17 - 0,23; Si: 0,17 - 0,37; Mn: 1,30 - 1,60; Ti: 0,04-0,10; B: 0,0005-0,0035 | Korroosionestomaalaus- | Suurempi tai yhtä suuri kuin 800 | Kaupunkien teollisuusalueet | -15~+65 | 10-12 | Kulutus-kestävä + ympäristöystävällinen |
gnee{0}}ammattimainen toimittaja


Suositut Tagit: rail kalalevy kynsikisko, Kiina rautatie kalalevy kynsikisko valmistajat, toimittajat, tehdas












