Kuvaus
Tekniset parametrit
Rautatieluokitus painon mukaan
| Tyyppi | Profiili | Paino (kg/m) | Soveltaminen | Ekvivalentti |
|---|---|---|---|---|
| Kevyen rautatie | Alue 90 | 44.6-49.8 | Haaralinjat/pihat | ASCE 85 |
| Keskikoira | UIC 54 | 54.77 | Tavanomaiset linjat (vähemmän tai yhtä suuret kuin 160 km/h) | BS 80A |
| Rautatie | UIC 60 | 60.34 | Nopea/raskas ja suurempi tai yhtä suuri kuin 200 km/h) | Arema 115RE |
| Erityisen raskas kisko | UIC 75 | 74.41 | Kaivostoiminta (suurempi tai yhtä suuri kuin 30t akselin kuorma) | DIN 536 |

Keskeiset suorituskykyparametrit
| Parametri | Tavanomainen (UIC54) | Nopea (UIC60) | Raskas-matka (UIC75) |
|---|---|---|---|
| Vetolujuus | Suurempi tai yhtä suuri kuin 880 MPa | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1080 MPa | Suurempi tai yhtä suuri kuin 1280 MPa |
| Kovuus (HB) | 260-300 | 310-360 | 350-400 |
| Väsymyselämä | 50-100 mgt* | 150-200 mgt | 300+ mgt |
| Kulumisnopeus | 0,3 mm/10⁴ syklit | 0,15 mm/10⁴ syklit | 0,08 mm/10⁴ syklit |

GNEE-ammattimainen toimittaja


Suositut Tagit: Rautatieräteinen rautatieyhti











