Kuvaus
Tekniset parametrit
Kemiallinen koostumus ja materiaalien yhteensopivuus
| SKL Clip malli | Ydinmateriaaliluokka | Kemiallinen koostumus (massa-%) | Kovuus (HRC) | Väsymys (syklit) | Pintakäsittely | Vaatimustenmukaisuusstandardit | Materiaalien vaatimustenmukaisuustodistus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | 60Si2MnA | C: 0,56 - 0,64; Si: 1,60-2,00; Mn: 0,60 - 0,90; P pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03; S Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03 | 42-47 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 5 000 000 | Öljytty/oksidimusta | DIN 17221, GB/T 1222 | RoHS, REACH |
| SKL-14 | 60Si2CrA | C: 0,56 - 0,64; Si: 1,40 - 1,80; Mn: 0,40 - 0,70; Kr:0,70-1,00; P pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03 | 42-47 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 6 000 000 | Dacromet-pinnoite | UIC 864, EN 13481-1 | ISO 9001, CE |
| SKL-15 | 55Si2Mn | C: 0,52 - 0,60; Si: 1,50-2,00; Mn: 0,60 - 0,90; Cr pienempi tai yhtä suuri kuin 0,35; S Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03 | 43-46 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 4 500 000 | Kuumasinkity{0}} | BS 970, AREMA | ASTM A967, REACH |
| SKL-20 | 38Si7 | C: 0,35 - 0,42; Si: 1,50 - 1,80; Mn: 0,50 - 0,80; P pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03; S Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03 | 41-45 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 5 000 000 | Värimaalaus | NF F 500-50, DIN 17221 | ISO 14001 |
| SKL-3CR | 60Si2CrVA | C: 0,56 - 0,64; Si: 1,40 - 1,80; Kr:0,70-1,00; V:0,10-0,20 | 44-48 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 8 000 000 | Sinkkipinnoitus | ISO 683-1, AREMA | IATF 16949 |
Järjestelmän mukautuvuus ja toiminnalliset ominaisuudet
| SKL Clip malli | Sopiva kiinnitysjärjestelmä | Säädettävä raideväli (mm) | Säädettävä mitta-alue (mm) | Telan jäykkyyden mukautus (kN/mm) | Toiminnallinen ydinominaisuus | Sovellettava nukkujatyyppi | Asennuksen etu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | Betoni Sleeper Standard System | 1435 (vakio) | ±3 | 100-300 | Tasainen soljen paineen jakautuminen | Esijännitetty betonipohja | Yksinkertainen rakenne; Perinteinen työkalu |
| SKL-14 | Suurnopeusjunajärjestelmän elastinen{0}}järjestelmä | 1435 (nopea{1}}nopeus) | ±5 | 200-400 | Integroitu kaatumisen esto (-ylivenytyksen esto) | Korkean{0}}lujuus betonipölkky | Vankeudessa oleva suunnittelu; Ei komponenttien häviämistä |
| SKL-15 | Raskas{0}}kuljetusjärjestelmä | 1435/1520 (kaksoismittari) | ±4 | 300-500 | Muuttuva puristusvoima (vääntömomentin säädön kautta) | Painolastibetoninen ratapölky | Vaihdettavat komponentit; Alhaiset ylläpitokustannukset |
| SKL-20 | Urban Light Rail System | 1435/1000 (metromittari) | ±2 | 80-200 | Eristysmittarin yhteensopivuus | Urban Metro Betoni Sleeper | nopea esi{0}}kokoonpano; Tehokas asennus-sivustolle |
| SKL-3CR | Mountain Railway System | 1435/1676 (leveä raide) | ±6 | 150-350 | Vahva sivuttaiskuormituksen kestävyys | Halkeamia estävä-betonipölkky | Säädettävä mittari; Sopeutuu karuun maastoon |
gnee{0}}ammattimainen toimittaja


Suositut Tagit: jousi-skl-pidikkeet rautateille, Kiina jousi-skl-pidikkeet rautateiden valmistajille, toimittajille, tehtaalle














